韓国4.09慟哭の塔のモンスターの能力値

実際に塔で出現しないMOBのデータが掲載されている可能性があります。

TOPページへ戻る
不自然な点が多々見受けられます…疑ってかかる方が賢明でしょう。

モンスター名 Lv Hp Stab Hack Int Def Mr Dex Agi Exp Ver
ハニーベア 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
ログルベグル 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
武闘虎 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
平原ダックウォーリア 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
ミラクル 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
ミネ 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
レッドミネ 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
サングラミネ 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
ワイルドキャット 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
アンタレモン 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
バットブロウ 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
ピコック 170 55000 150 1 120 225 215 160 140 550 韓国4.09
サイモン 170 55000 150 1 120 225 215 160 140 550 韓国4.09
シクル 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
スキア 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
マンティス 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
アンタウロス 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
ウドン 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
ファンキー 170 55000 150 1 120 225 215 160 140 550 韓国4.09
モンスター名 Lv Hp Stab Hack Int Def Mr Dex Agi Exp Ver
ドッペル(ルシアン) 225 313000 450 1 200 15 124 200 3 700 韓国4.09
ドッペル(ボリス) 255 413000 255 1 115 130 400 200 8 700 韓国4.09
ドッペル(マキシミン) 219 295000 100 1 1 136 400 200 13 700 韓国4.09
ドッペル(イスピン) 243 371000 187 1 115 10 400 200 3 700 韓国4.09
ドッペル(シベリン) 249 388000 255 1 150 25 400 200 4 700 韓国4.09
ドッペル(ナヤトレイ) 213 280000 220 1 150 10 400 200 17 700 韓国4.09
ドッペル(ティチエル) 237 351000 115 1 223 58 400 200 5 700 韓国4.09
ドッペル(ミラ) 231 334000 255 1 150 10 400 200 6 700 韓国4.09
レッドウィッキド 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
レムレス 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
ファイヤーエレメンタル 170 55000 150 1 100 225 215 160 140 550 韓国4.09
スピケル 170 55000 150 1 100 225 215 160 140 550 韓国4.09
フレイムシャピアー 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
さすらいのフェネック 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
サボタン 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
ゴーストシャム 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
砂漠ダックウォーリア 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
バルカンエンタ 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
モンスター名 Lv Hp Stab Hack Int Def Mr Dex Agi Exp Ver
ゴーレムコマンドー 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
ギガントソルジャー 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
トランプドール 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
スチールメット 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
スクープ 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
ガトリングキャノン 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
デーモン 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
ブラッディヴァンプ 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
デビルパラディン 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
スノームスケル 170 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
ゼリーキング 15 3000 70 60 20 50 30 10 7 40 韓国4.09
エンピニオン 25 10000 150 80 90 85 75 35 15 130 韓国4.09
チカブム 60 400000 40 1 1 30 32 43 1 3180 韓国4.09
怪物の木 80 700000 51 1 1 38 31 56 30 4400 韓国4.09
蝶の木 70 200000 190 1 1 17 51 55 29 550 韓国4.09
ケルベロス 100 700000 140 1 1 67 64 40 29 5600 韓国4.09
リッチ 225 786000 1 1 200 5 57 167 3 14400 韓国4.09
ドッペルゼリー 120 250000 1 1 120 32 62 85 7 1180 韓国4.09
ドッペルペンペン 130 500000 93 1 1 20 61 99 4 2360 韓国4.09
ドッペルコアクマ 140 750000 150 1 150 84 14 101 8 4720 韓国4.09
モンスター名 Lv Hp Stab Hack Int Def Mr Dex Agi Exp Ver
クリムゾン {150,150} 900000 200 1000 50 230 150 255 100 6000 韓国4.09
エシェルト {200,200} 600000 255 1 255 400 150 255 120 1000 韓国4.09
ゾンビダックウォーリア {170,170} 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
ミスティクソード {170,170} 55000 245 1 175 225 215 160 140 550 韓国4.09
ドッペル(ルシアン) {150,150} 50000 200 1 1 100 100 111 3 900 韓国4.09
ドッペル(ボリス) {142,142} 50000 200 1 55 110 14 101 8 852 韓国4.09
ドッペル(マキシミン) {126,126} 50000 200 1 50 105 22 90 1 693 韓国4.09
ドッペル(イスピン) {134,134} 50000 200 1 1 95 61 99 4 737 韓国4.09
ドッペル(シベリン) {138,138} 50000 200 1 1 80 21 104 6 828 韓国4.09
ドッペル(ナヤトレイ) {146,146} 50000 200 1 1 60 38 106 1 876 韓国4.09
ドッペル(ティチエル) {122,122} 50000 1 1 120 10 62 85 7 671 韓国4.09
ドッペル(ミラ) {130,130} 50000 200 1 1 40 31 95 3 715 韓国4.09
黒衣の剣士 {125,125} 100000 150 1 120 32 62 85 7 1 韓国4.09
黒衣の剣士 {135,135} 150000 150 1 120 20 61 99 4 1 韓国4.09
黒衣の剣士 {145,145} 200000 150 1 150 84 14 101 8 1 韓国4.09
ガーディアン {255,255} 5000000 255 1 255 255 260 255 135 6200 韓国4.09